香港六码宝典资料大全2021-2022学年第二学期周历表
作者: 教导处 | 发布时间: 2022/2/14 8:50:39 | 1949次浏览
金坛区学校2021—2022学年第二学期周历表
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
|
|
|
|
| 11/2 | 12 | 13 |
|
一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2月14日开学 |
二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
三 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 清明节(4.3-5) |
八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
十一 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 劳动节(4.30-5.4) |
十二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
十三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
十四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
十五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
十六 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 端午节(6.3-5) |
十七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
十八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
十九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
二十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 |
|
| 中学 6月26-28日 期末考试 中小学7月1日放暑假 |

